আপনি এখান থেকে জানতে পারেন আজকে ২২ ক্যারেট পুরাতন সোনার দাম বা ২২ ক্যারেট স্বর্ণের বিক্রয় মূল্য কত টুডে ।
আজ সোমবার ৪ এ নভেম্বর ২০২৪.2:16:08 AM
ওজন | মূল্য |
---|---|
১ ভরি ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ১২১,৯৯৬.৬৯৳ |
১ রতি ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ১,২৭০.৮০৳ |
১ পয়েন্ট ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ১২৭.০৮৳ |
১ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৭,৬২৪.৭৯৳ |
২ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ১৫,২৪৯.৫৯৳ |
৩ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ২২,৮৭৪.৩৮৳ |
৪ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৩০,৪৯৯.১৭৳ |
৫ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৩৮,১২৩.৯৭৳ |
৬ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৪৫,৭৪৮.৭৬৳ |
৭ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৫৩,৩৭৩.৫৫৳ |
৮ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৬০,৯৯৮.৩৫৳ |
৯ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৬৮,৬২৩.১৪৳ |
১০ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৭৬,২৪৭.৯৩৳ |
১১ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৮৩,৮৭২.৭৩৳ |
১২ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৯১,৪৯৭.৫২৳ |
১৩ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৯৯,১২২.৩১৳ |
১৪ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ১০৬,৭৪৭.১১৳ |
১৫ আনা ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ১১৪,৩৭১.৯০৳ |
২ ভরি ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ২৪৩,৯৯৩.৩৮৳ |
৩ ভরি ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৩৬৫,৯৯০.০৮৳ |
৪ ভরি ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৪৮৭,৯৮৬.৭৭৳ |
৫ ভরি ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৬০৯,৯৮৩.৪৬৳ |
৬ ভরি ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৭৩১,৯৮০.১৫৳ |
৭ ভরি ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৮৫৩,৯৭৬.৮৪৳ |
৮ ভরি ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ৯৭৫,৯৭৩.৫৪৳ |
৯ ভরি ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ১,০৯৭,৯৭০.২৩৳ |
১০ ভরি ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য | ১,২১৯,৯৬৬.৯২৳ |
আজকের সোনা এবং রুপার দাম কত বাংলাদেশ লাইভ সোর্সঃ বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বাজুস এসোসিয়েশন
আপনি কি জানতে চান যে আজকের 22 ক্যারেট পুরাতন স্বর্ণের দাম কত টাকা বিক্রি করার সময়। তাহলে আপনি সঠিক জায়গায় এসেছেন। এখন থেকে আপনি বিনামূল্যে জানতে পারবেন ২২ ক্যারেট পুরাতন সোনার দাম ২০২৪ বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বাজুস এর বাজারমূল্য অনুযায়ী।
এখানে আপনি জানতে পারবেন আজকের পুরাতন সোনার দাম কত বাংলাদেশ এ আবার সেটা 22 ক্যারেট এর । আমি এখানে 22 ক্যারেট সোনার বিক্রয় মূল্য রিয়াল টাইম লাইভ আপডেট করে থাকি।
পুরাতন স্বর্ণ বিক্রির নিয়ম অনুযায়ী আপনি বর্তমান সোনার ক্রয় মূল্য থেকে 15 শতাংশ কম টাকা পাবেন । এটা বাংলাদেশে জুয়েলার্স সমিতি বাজুস এর নির্ধারিত নিয়ম, যেটা বাংলাদেশ এ সকল জুয়েলার্স এ কার্যকর। নতুন ও পুরাতন স্বর্ণের দাম এর মধ্যে পুরাতন স্বর্ণের দাম বিক্রি করার সময় 15 শতাংশ কম হয়ে থাকে।
আজকের পুরাতন সোনার দাম কত সেই অনুযায়ী উপরোক্ত টেবিলে আজকের 22 ক্যারেট পুরাতন স্বর্ণের বিক্রয় মূল্য তালিকা দেয়া হয়েছে। আপনি সেখান থেকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী 22 ক্যারেট স্বর্ণের বিক্রয় মূল্য দেখে নিতে পারেন।
Copyright © 2024 BajusLive.com All Right Reserved. BajusLive.com is Powered by Gautam Kumar.